![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equipos y Productos:
TurboDuctos
Redondos: RedoCople.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico | |||
|
|
|
|
kg | cm | |||
|
|
|
76 |
3 |
|
0.2 | 11x11x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.3 | 16x16x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.4 | 21x21x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.5 | 26x26x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.5 | 31x31x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.6 | 36x36x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.7 | 41x41x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.8 | 46x46x8 | |
|
|
|
76 |
3 |
|
0.9 | 51x51x8 | |
|
558 |
22 |
|
|
22 |
1.0 | 56x56x11 | |
|
|
|
|
|
22 |
1.2 | 62x62x11 | |
|
660 |
26 |
|
|
22 |
1.5 |
67x67x11 |
|
|
711 |
28 |
|
|
22 |
1.6 | 72x72x11 | |
|
|
|
|
|
22 |
1.65 | 77x77x11 | |
|
813 |
32 |
127 |
|
|
1.75 | 82x82x13 | |
|
864 |
34 |
127 |
|
|
1.85 | 87x87x13 | |
|
914 |
36 |
127 |
|
|
1.9 | 92x92x13 | |
|
965 |
38 |
127 |
|
|
1.95 | 97x97x13 | |
|
|
|
127 |
|
|
2 | 102x102x13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
Accesorios |
Clave |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
CD6-002 | ||||||||
|
CD6-003 | DTE-003 | |||||||
|
CD6-004 | DTE-004 | |||||||
|
DBG-009 | DBG-010 | CD2-005 | CD6-005 | DTE-005 | ||||
|
DBG-011 | DBG-012 | CD2-006 | CD6-006 | DTE-006 | ||||
|
DBG-013 | DBG-014 | CD2-007 | CD6-007 | DTE-007 | ||||
|
DBG-015 | DBG-016 | CD2-008 | CD6-008 | DTE-008 | ||||
|
DBG-017 | DBG-018 | CD2-009 | CD6-009 | DTE-009 | ||||
|
DBG-019 | DBG-020 | CD2-010 | CD6-010 | DTE-010 | ||||
|
DBG-021 | DBG-022 | CD2-011 | CD6-011 | DTE-011 | ||||
|
DBG-023 | DBG-024 | CD2-012 | DTE-012 | |||||
|
DBG-025 | DBG-026 | CD2-013 | DTE-013 | |||||
|
DBG-027 | DBG-028 | CD2-014 | DTE-014 | |||||
|
DBG-029 | DBG-030 | CD2-015 | DTE-015 | |||||
|
DBG-031 | DBG-032 | CD2-016 | DTE-016 | |||||
|
DBG-033 | DBG-034 | CD2-017 | DTE-017 | |||||
|
DBG-035 | DBG-036 | CD2-018 | DTE-018 | |||||
|
DBG-037 | DBG-038 | CD2-019 | DTE-019 |
Clave |
|||||||||
|
RDN-001 | ||||||||
|
DPE-002 | RDN-002 | RDL-002 | CDN-002 | PIC-002 | ||||
|
DPE-003 | RDN-003 | RDL-003 | CDN-003 | PIC-003 | ||||
|
DPE-004 | RDN-004 | RDL-004 | CDN-004 | PIC-004 | ||||
|
DPE-005 | RDN-005 | RDL-005 | CDN-005 | PIC-005 | ||||
|
DPE-006 | RDN-006 | RDL-006 | CDN-006 | PIC-006 | ||||
|
DPE-007 | RDN-007 | RDL-007 | CDN-007 | PIC-007 | ||||
|
DPE-008 | RDN-008 | RDL-008 | CDN-008 | PIC-008 | ||||
|
DPE-009 | RDN-009 | RDL-009 | CDN-009 | PIC-009 | ||||
|
DPE-010 | RDN-010 | RDL-010 | CDN-010 | PIC-010 | ||||
|
DPE-011 | RDN-011 | RDL-011 | CDN-011 | PIC-011 | ||||
|
DPE-012 | RDN-012 | RDL-012 | CDN-012 | PIC-012 | ||||
|
DPE-013 | RDN-013 | RDL-013 | CDN-013 | PIC-013 | ||||
|
DPE-014 | RDN-014 | RDL-014 | CDN-014 | PIC-014 | ||||
|
DPE-015 | RDN-015 | RDL-015 | CDN-015 | PIC-015 | ||||
|
DPE-016 | RDN-016 | RDL-016 | CDN-016 | PIC-016 | ||||
|
DPE-017 | RDN-017 | RDL-017 | CDN-017 | PIC-017 | ||||
|
DPE-018 | RDN-018 | RDL-018 | CDN-018 | PIC-018 | ||||
|
DPE-019 | RDN-019 | RDL-019 | CDN-019 | PIC-019 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|