![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equipos y Productos:
TurboDuctos
Redondos: RedoCodo de 60°.
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
No. de Gajos |
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||
|
|
|
|
Peso |
cm |
|||||
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1.2 | 16x16x11 | |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1.8 | 23x23x16 | |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
2.4 | 31x31x21 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
3 | 39x39x26 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
3.6 | 46x46x31 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
4.2 | 54x54x36 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
4.5 | 61x61x41 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
5.4 | 69x69x46 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
6 | 77x77x51 | |
|
558 |
22 |
558 |
22 |
|
4 |
|
7.2 | 92x92x61 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
9 | 115x115x77 | |
|
660 |
26 |
660 |
26 |
|
4 |
|
12 | 153x153x102 | |
|
711 |
28 |
711 |
28 |
|
4 |
22 |
9.6 | 107x107x72 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
22 |
9.9 | 115x115x77 | |
|
813 |
32 |
813 |
32 |
|
4 |
|
10.5 | 122x122x82 | |
|
864 |
34 |
864 |
34 |
|
4 |
|
11.1 | 130x130x87 | |
|
914 |
36 |
914 |
36 |
|
4 |
|
11.4 | 137x137x92 | |
|
965 |
38 |
965 |
38 |
|
4 |
|
11.7 | 145x145x97 | |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
12 | 153x153x102 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Accesorios |
Clave |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
CD6-002 | ||||||||
|
CD6-003 | DTE-003 | |||||||
|
CD6-004 | DTE-004 | |||||||
|
DBG-009 | DBG-010 | CD2-005 | CD6-005 | DTE-005 | ||||
|
DBG-011 | DBG-012 | CD2-006 | CD6-006 | DTE-006 | ||||
|
DBG-013 | DBG-014 | CD2-007 | CD6-007 | DTE-007 | ||||
|
DBG-015 | DBG-016 | CD2-008 | CD6-008 | DTE-008 | ||||
|
DBG-017 | DBG-018 | CD2-009 | CD6-009 | DTE-009 | ||||
|
DBG-019 | DBG-020 | CD2-010 | CD6-010 | DTE-010 | ||||
|
DBG-021 | DBG-022 | CD2-011 | CD6-011 | DTE-011 | ||||
|
DBG-023 | DBG-024 | CD2-012 | DTE-012 | |||||
|
DBG-025 | DBG-026 | CD2-013 | DTE-013 | |||||
|
DBG-027 | DBG-028 | CD2-014 | DTE-014 | |||||
|
DBG-029 | DBG-030 | CD2-015 | DTE-015 | |||||
|
DBG-031 | DBG-032 | CD2-016 | DTE-016 | |||||
|
DBG-033 | DBG-034 | CD2-017 | DTE-017 | |||||
|
DBG-035 | DBG-036 | CD2-018 | DTE-018 | |||||
|
DBG-037 | DBG-038 | CD2-019 | DTE-019 |
Clave |
|||||||||
|
RDN-001 | ||||||||
|
DPE-002 | RDN-002 | RDL-002 | CDN-002 | PIC-002 | ||||
|
DPE-003 | RDN-003 | RDL-003 | CDN-003 | PIC-003 | ||||
|
DPE-004 | RDN-004 | RDL-004 | CDN-004 | PIC-004 | ||||
|
DPE-005 | RDN-005 | RDL-005 | CDN-005 | PIC-005 | ||||
|
DPE-006 | RDN-006 | RDL-006 | CDN-006 | PIC-006 | ||||
|
DPE-007 | RDN-007 | RDL-007 | CDN-007 | PIC-007 | ||||
|
DPE-008 | RDN-008 | RDL-008 | CDN-008 | PIC-008 | ||||
|
DPE-009 | RDN-009 | RDL-009 | CDN-009 | PIC-009 | ||||
|
DPE-010 | RDN-010 | RDL-010 | CDN-010 | PIC-010 | ||||
|
DPE-011 | RDN-011 | RDL-011 | CDN-011 | PIC-011 | ||||
|
DPE-012 | RDN-012 | RDL-012 | CDN-012 | PIC-012 | ||||
|
DPE-013 | RDN-013 | RDL-013 | CDN-013 | PIC-013 | ||||
|
DPE-014 | RDN-014 | RDL-014 | CDN-014 | PIC-014 | ||||
|
DPE-015 | RDN-015 | RDL-015 | CDN-015 | PIC-015 | ||||
|
DPE-016 | RDN-016 | RDL-016 | CDN-016 | PIC-016 | ||||
|
DPE-017 | RDN-017 | RDL-017 | CDN-017 | PIC-017 | ||||
|
DPE-018 | RDN-018 | RDL-018 | CDN-018 | PIC-018 | ||||
|
DPE-019 | RDN-019 | RDL-019 | CDN-019 | PIC-019 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|