![]() |
|
|
|
|
| Equipos y Productos:
TurboLouvers:
ComboLouv 2". |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
|
X x Y | X x Y |
|
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL2-001 |
305x305 | 12x12 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 0.58 | 31x31x6 |
| CL2-002 | --- | --- | --- | --- | 305x381 | 12x15 | 50 | 2 | 0.72 | 31x39x6 |
| CL2-003 | --- | --- | --- | --- | 305x457 | 12x18 | 50 | 2 | 0.86 | 31x46x6 |
| CL2-004 | --- | --- | --- | --- | 305x533 | 12x21 | 50 | 2 | 1.01 | 31x54x6 |
| CL2-005 | --- | --- | --- | --- | 305x609 | 12x24 | 50 | 2 | 1.15 | 31x61x6 |
| CL2-006 | --- | --- | --- | --- | 305x685 | 12x27 | 50 | 2 | 1.30 | 31x69x6 |
| CL2-007 | --- | --- | --- | --- | 305x762 | 12x30 | 50 | 2 | 1.44 | 31x77x6 |
| CL2-008 | --- | --- | --- | --- | 305x838 | 12x33 | 50 | 2 | 1.58 | 31x84x6 |
| CL2-009 | --- | --- | --- | --- | 305x914 | 12x36 | 50 | 2 | 1.73 | 31x92x6 |
| CL2-010 | --- | --- | --- | --- | 305x990 | 12x39 | 50 | 2 | 1.87 | 31x100x6 |
| CL2-011 | --- | --- | --- | --- | 305x1066 | 12x42 | 50 | 2 | 2.02 | 31x107x6 |
| CL2-012 | --- | --- | --- | --- | 305x1143 | 12x45 | 50 | 2 | 2.16 | 31x115x6 |
| CL2-013 | --- | --- | --- | --- | 305x1219 | 12x48 | 50 | 2 | 2.30 | 31x122x6 |
| CL2-014 | --- | --- | --- | --- | 305x1295 | 12x51 | 50 | 2 | 2.45 | 31x130x6 |
| CL2-015 | --- | --- | --- | --- | 305x1371 | 12x54 | 50 | 2 | 2.59 | 31x128x6 |
| CL2-016 | --- | --- | 381x305 | 15x12 | --- | --- | 50 | 2 | 0.72 | 39x31x6 |
| CL2-017 | 381x381 | 15x15 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 0.90 | 39x39x6 |
| CL2-018 | --- | --- | --- | --- | 381x457 | 15x18 | 50 | 2 | 1.08 | 39x46x6 |
| CL2-019 | --- | --- | --- | --- | 381x533 | 15x24 | 50 | 2 | 1.26 | 39x54x6 |
| CL2-020 | --- | --- | --- | --- | 381x609 | 15x24 | 50 | 2 | 1.44 | 39x61x6 |
| CL2-021 | --- | --- | --- | --- | 381x685 | 15x27 | 50 | 2 | 1.62 | 39x69x6 |
| CL2-022 | --- | --- | --- | --- | 381x762 | 15x30 | 50 | 2 | 1.80 | 39x77x6 |
| CL2-023 | --- | --- | --- | --- | 381x838 | 15x33 | 50 | 2 | 1.98 | 39x84x6 |
| CL2-024 | --- | --- | --- | --- | 381x914 | 15x36 | 50 | 2 | 2.16 | 39x92x6 |
| CL2-025 | --- | --- | --- | --- | 381x990 | 15x39 | 50 | 2 | 2.34 | 39x100x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL2-026 | --- | --- | --- | --- | 381x1066 | 15x42 | 50 | 2 | 2.52 | 39x107x6 |
| CL2-027 | --- | --- | --- | --- | 381x1143 | 15x45 | 50 | 2 | 2.70 | 39x115x6 |
| CL2-028 | --- | --- | --- | --- | 381x1219 | 15x48 | 50 | 2 | 2.88 | 39x122x6 |
| CL2-029 | --- | --- | --- | --- | 381x1295 | 15x51 | 50 | 2 | 3.06 | 39x130x6 |
| CL2-030 | --- | --- | --- | --- | 381x1371 | 15x54 | 50 | 2 | 3.24 | 39x138x6 |
| CL2-031 | --- | --- | 457x305 | 18x12 | --- | --- | 50 | 2 | 0.86 | 46x31x6 |
| CL2-032 | --- | --- | 457x381 | 18x15 | --- | --- | 50 | 2 | 1.08 | 46x39x6 |
| CL2-033 | 457x457 | 18x18 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 1.30 | 46x46x6 |
| CL2-034 | --- | --- | --- | --- | 457x533 | 18x21 | 50 | 2 | 1.51 | 46x54x6 |
| CL2-035 | --- | --- | --- | --- | 457x609 | 18x24 | 50 | 2 | 1.73 | 46x61x6 |
| CL2-036 | --- | --- | --- | --- | 457x685 | 18x27 | 50 | 2 | 1.94 | 46x69x6 |
| CL2-037 | --- | --- | --- | --- | 457x762 | 18x30 | 50 | 2 | 2.16 | 46x77x6 |
| CL2-038 | --- | --- | --- | --- | 457x838 | 18x33 | 50 | 2 | 2.38 | 46x84x6 |
| CL2-039 | --- | --- | --- | --- | 457x914 | 18x36 | 50 | 2 | 2.59 | 46x92x6 |
| CL2-040 | --- | --- | --- | --- | 457x990 | 18x39 | 50 | 2 | 2.81 | 46x100x6 |
| CL2-041 | --- | --- | --- | --- | 457x1066 | 18x42 | 50 | 2 | 3.02 | 46x107x6 |
| CL2-042 | --- | --- | --- | --- | 457x1143 | 18x45 | 50 | 2 | 3.24 | 46x115x6 |
| CL2-043 | --- | --- | --- | --- | 457x1219 | 18x48 | 50 | 2 | 3.46 | 46x122x6 |
| CL2-044 | --- | --- | --- | --- | 457x1295 | 18x51 | 50 | 2 | 3.67 | 46x130x6 |
| CL2-045 | --- | --- | --- | --- | 457x1371 | 18x54 | 50 | 2 | 3.89 | 46x138x6 |
| CL2-046 | --- | --- | 533x305 | 21x12 | --- | --- | 50 | 2 | 1.01 | 54x31x6 |
| CL2-047 | --- | --- | 533x381 | 21x15 | --- | --- | 50 | 2 | 1.26 | 54x39x6 |
| CL2-048 | --- | --- | 533x457 | 21x18 | --- | --- | 50 | 2 | 1.51 | 54x46x6 |
| CL2-049 | 533x533 | 21x21 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 1.76 | 54x54x6 |
| CL2-050 | --- | --- | --- | --- | 533x509 | 21x24 | 50 | 2 | 2.02 | 54x61x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL2-051 |
--- | --- | --- | --- | 533x685 | 21x27 | 50 | 2 | 2.27 | 54x69x6 |
| CL2-052 | --- | --- | --- | --- | 533x762 | 21x30 | 50 | 2 | 2.52 | 54x77x6 |
| CL2-053 | --- | --- | --- | --- | 533x838 | 21x33 | 50 | 2 | 2.77 | 54x84x6 |
| CL2-054 | --- | --- | --- | --- | 533x914 | 21x36 | 50 | 2 | 3.02 | 54x92x6 |
| CL2-055 | --- | --- | --- | --- | 833x990 | 21x39 | 50 | 2 | 3.28 | 54x100x6 |
| CL2-056 | --- | --- | --- | --- | 533x1066 | 21x42 | 50 | 2 | 3.53 | 54x107x6 |
| CL2-057 | --- | --- | --- | --- | 533x1143 | 21x42 | 50 | 2 | 3.78 | 54x115x6 |
| CL2-058 | --- | --- | --- | --- | 533x1219 | 21x48 | 50 | 2 | 4.03 | 54x122x6 |
| CL2-059 | --- | --- | --- | --- | 533x1295 | 21x51 | 50 | 2 | 4.28 | 54x130x6 |
| CL2-060 | --- | --- | --- | --- | 533x1371 | 21x54 | 50 | 2 | 4.54 | 54x138x6 |
| CL2-061 | --- | --- | 609x305 | 24x12 | --- | --- | 50 | 2 | 1.15 | 61x31x6 |
| CL2-062 | --- | --- | 609x381 | 24x15 | --- | --- | 50 | 2 | 1.44 | 61x39x6 |
| CL2-063 | --- | --- | 609x457 | 24x18 | --- | --- | 50 | 2 | 1.73 | 61x46x6 |
| CL2-064 | --- | --- | 609x533 | 24x21 | --- | --- | 50 | 2 | 2.02 | 61x57x6 |
| CL2-065 | 609x609 | 24x24 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 2.30 | 61x62x6 |
| CL2-066 | --- | --- | --- | --- | 609x685 | 24x27 | 50 | 2 | 2.59 | 61x69x6 |
| CL2-067 | --- | --- | --- | --- | 609x762 | 24x30 | 50 | 2 | 2.88 | 61x77x6 |
| CL2-068 | --- | --- | --- | --- | 609x838 | 24x33 | 50 | 2 | 3.17 | 61x84x6 |
| CL2-069 | --- | --- | --- | --- | 609x914 | 24x36 | 50 | 2 | 3.46 | 61x92x6 |
| CL2-070 | --- | --- | --- | --- | 609x990 | 24x39 | 50 | 2 | 3.74 | 61x100x6 |
| CL2-071 | --- | --- | --- | --- | 609x1066 | 24x42 | 50 | 2 | 4.03 | 61x107x6 |
| CL2-072 | --- | --- | --- | --- | 609x1143 | 24x45 | 50 | 2 | 4.32 | 61x115x6 |
| CL2-073 | --- | --- | --- | --- | 609x1219 | 24x48 | 50 | 2 | 4.61 | 61x122x6 |
| CL2-074 | --- | --- | --- | --- | 609x1295 | 24x51 | 50 | 2 | 4.90 | 61x130x6 |
| CL2-075 | --- | --- | --- | --- | 609x1371 | 24x54 | 50 | 2 | 5.18 | 61x138x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL2-076 | --- | --- | 685x305 | 27x12 | --- | --- | 50 | 2 | 1.30 | 69x31x6 |
| CL2-077 | --- | --- | 685x381 | 27x15 | --- | --- | 50 | 2 | 1.62 | 69x39x6 |
| CL2-078 | --- | --- | 685x457 | 27x18 | --- | --- | 50 | 2 | 1.94 | 69x46x6 |
| CL2-079 | --- | --- | 685x533 | 27x21 | --- | --- | 50 | 2 | 2.27 | 69x54x6 |
| CL2-080 | --- | --- | 685x609 | 27x24 | --- | --- | 50 | 2 | 2.59 | 69x61x6 |
| CL2-081 | 685x685 | 27x27 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 2.92 | 69x69x6 |
| CL2-082 | --- | --- | --- | --- | 685x762 | 27x30 | 50 | 2 | 3.24 | 69x77x6 |
| CL2-083 | --- | --- | --- | --- | 685x838 | 27x33 | 50 | 2 | 3.56 | 69x84x6 |
| CL2-084 | --- | --- | --- | --- | 574x814 | 27x36 | 50 | 2 | 3.89 | 69x92x6 |
| CL2-085 | --- | --- | --- | --- | 685x990 | 27x39 | 50 | 2 | 4.21 | 69x100x6 |
| CL2-086 | --- | --- | --- | --- | 685x1066 | 27x42 | 50 | 2 | 4.54 | 69x107x6 |
| CL2-087 | --- | --- | --- | --- | 685x1143 | 27x45 | 50 | 2 | 4.86 | 69x115x6 |
| CL2-088 | --- | --- | --- | --- | 685x1219 | 27x48 | 50 | 2 | 5.18 | 69x122x6 |
| CL2-089 | --- | --- | --- | --- | 685x1295 | 27x51 | 50 | 2 | 5.51 | 69x130x6 |
| CL2-090 | --- | --- | --- | --- | 685x1371 | 27x54 | 50 | 2 | 5.83 | 69x138x6 |
| CL2-091 | --- | --- | 762x305 | 30x12 | --- | --- | 50 | 2 | 1.44 | 77x31x6 |
| CL2-092 | --- | --- | 762x381 | 30x15 | --- | --- | 50 | 2 | 1.80 | 77x38x6 |
| CL2-093 | --- | --- | 762x457 | 30x18 | --- | --- | 50 | 2 | 2.16 | 77x46x6 |
| CL2-094 | --- | --- | 762x533 | 30x21 | --- | --- | 50 | 2 | 2.52 | 77x54x6 |
| CL2-095 | --- | --- | 762x609 | 30x24 | --- | --- | 50 | 2 | 2.88 | 77x61x6 |
| CL2-096 | --- | --- | 762x685 | 30x27 | --- | --- | 50 | 2 | 3.24 | 77x69x6 |
| CL2-097 | 762x762 | 30x30 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 3.60 | 77x77x6 |
| CL2-098 | --- | --- | --- | --- | 762x838 | 30x33 | 50 | 2 | 3.96 | 77x84x6 |
| CL2-099 | --- | --- | --- | --- | 762x914 | 30x36 | 50 | 2 | 4.32 | 77x92x6 |
| CL2-100 | --- | --- | --- | --- | 762x990 | 30x39 | 50 | 2 | 4.68 | 77x100x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL2-101 |
--- | --- | --- | --- | 762x1066 | 30x42 | 50 | 2 | 5.04 | 77x107x6 |
| CL2-102 | --- | --- | --- | --- | 762x1143 | 30x45 | 50 | 2 | 5.40 | 77x115x6 |
| CL2-103 | --- | --- | --- | --- | 762x1219 | 30x48 | 50 | 2 | 5.76 | 77x122x6 |
| CL2-104 | --- | --- | --- | --- | 762x1295 | 30x51 | 50 | 2 | 6.12 | 77x130x6 |
| CL2-105 | --- | --- | --- | --- | 762x1371 | 30x54 | 50 | 2 | 6.48 | 77x138x6 |
| CL2-106 | --- | --- | 838x305 | 33x12 | --- | --- | 50 | 2 | 1.58 | 84x31x6 |
| CL2-107 | --- | --- | 838x381 | 33x15 | --- | --- | 50 | 2 | 1.98 | 84x39x6 |
| CL2-108 | --- | --- | 838x457 | 33x18 | --- | --- | 50 | 2 | 2.38 | 84x46x6 |
| CL2-109 | --- | --- | 838x533 | 33x21 | --- | --- | 50 | 2 | 2.77 | 84x54x6 |
| CL2-110 | --- | --- | 838x609 | 33x24 | --- | --- | 50 | 2 | 3.17 | 84x61x6 |
| CL2-111 | --- | --- | 838x685 | 33x27 | --- | --- | 50 | 2 | 3.56 | 84x69x6 |
| CL2-112 | --- | --- | 838x762 | 22x30 | --- | --- | 50 | 2 | 3.96 | 84x77x6 |
| CL2-113 | 838x838 | 33x33 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 4.36 | 84x84x6 |
| CL2-114 | --- | --- | --- | --- | 838x914 | 33x36 | 50 | 2 | 4.75 | 84x92x6 |
| CL2-115 | --- | --- | --- | --- | 838x990 | 33x39 | 50 | 2 | 5.15 | 84x100x6 |
| CL2-116 | --- | --- | --- | --- | 838x1066 | 33x42 | 50 | 2 | 5.54 | 84x107x6 |
| CL2-117 | --- | --- | --- | --- | 838x1143 | 33x45 | 50 | 2 | 5.94 | 84x115x6 |
| CL2-118 | --- | --- | --- | --- | 838x1219 | 33x48 | 50 | 2 | 6.34 | 84x122x6 |
| CL2-119 | --- | --- | --- | --- | 838x1295 | 33x51 | 50 | 2 | 6.73 | 84x130x6 |
| CL2-120 | --- | --- | --- | --- | 838x1371 | 33x54 | 50 | 2 | 7.13 | 84x138x6 |
| CL2-121 | --- | --- | 914x305 | 36x12 | --- | --- | 50 | 2 | 1.73 | 92x31x6 |
| CL2-122 | --- | --- | 914x381 | 36x15 | --- | --- | 50 | 2 | 2.16 | 92x39x6 |
| CL2-123 | --- | --- | 914x457 | 36x18 | --- | --- | 50 | 2 | 2.59 | 92x46x6 |
| CL2-124 | --- | --- | 914x533 | 36x21 | --- | --- | 50 | 2 | 3.02 | 92x54x6 |
| CL2-125 | --- | --- | 914x609 | 36x24 | --- | --- | 50 | 2 | 3.46 | 92x69x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL2-126 | --- | --- | 914x685 | 36x27 | --- | --- | 50 | 2 | 3.89 | 92x68x6 |
| CL2-127 | --- | --- | 914x762 | 36x30 | --- | --- | 50 | 2 | 4.32 | 92x77x6 |
| CL2-128 | --- | --- | 914x838 | 36x33 | --- | --- | 50 | 2 | 4.75 | 92x84x6 |
| CL2-129 | 914x914 | 36x36 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 5.18 | 92x92x6 |
| CL2-130 | --- | --- | --- | --- | 914x990 | 36x39 | 50 | 2 | 5 .62 | 92x100x6 |
| CL2-131 | --- | --- | --- | --- | 914x1066 | 36x42 | 50 | 2 | 6.05 | 92x107x6 |
| CL2-132 | --- | --- | --- | --- | 914x1143 | 36x45 | 50 | 2 | 6.48 | 92x115x6 |
| CL2-133 | --- | --- | --- | --- | 914x1219 | 36x48 | 50 | 2 | 6.91 | 92x122x6 |
| CL2-134 | --- | --- | --- | --- | 914x1295 | 36x51 | 50 | 2 | 7.34 | 92x130x6 |
| CL2-135 | --- | --- | --- | --- | 914x1371 | 36x54 | 50 | 2 | 7.78 | 92x168x6 |
| CL2-136 | --- | --- | 990x305 | 39x12 | --- | --- | 50 | 2 | 1.87 | 100x31x6 |
| CL2-137 | --- | --- | 990x381 | 39x15 | --- | --- | 50 | 2 | 2.34 | 100x39x6 |
| CL2-138 | --- | --- | 990x457 | 39x18 | --- | --- | 50 | 2 | 2.81 | 100x46x6 |
| CL2-139 | --- | --- | 990x533 | 39x21 | --- | --- | 50 | 2 | 3.28 | 100x54x6 |
| CL2-140 | --- | --- | 990x609 | 39x24 | --- | --- | 50 | 2 | 3.74 | 100x69x6 |
| CL2-141 | --- | --- | 990x685 | 39x27 | --- | --- | 50 | 2 | 4.21 | 100x77x6 |
| CL2-142 | --- | --- | 990x762 | 39x30 | --- | --- | 50 | 2 | 4.68 | 100x77x6 |
| CL2-143 | --- | --- | 990x838 | 39x33 | --- | --- | 50 | 2 | 5.15 | 100x84x6 |
| CL2-144 | --- | --- | 990x914 | 39x36 | --- | --- | 50 | 2 | 5.65 | 100x92x6 |
| CL2-145 | 990x990 | 39x39 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 6.08 | 100x100x6 |
| CL2-146 | --- | --- | --- | --- | 990x1066 | 39x42 | 50 | 2 | 6.55 | 100x107x6 |
| CL2-147 | --- | --- | --- | --- | 990x1143 | 39x45 | 50 | 2 | 7.02 | 100x115x6 |
| CL2-148 | --- | --- | --- | --- | 990x1219 | 39x48 | 50 | 2 | 7.49 | 100x122x6 |
| CL2-149 | --- | --- | --- | --- | 990x1295 | 39x51 | 50 | 2 | 7.96 | 100x130x6 |
| CL2-150 | --- | --- | --- | --- | 990x1371 | 39x54 | 50 | 2 | 8.42 | 100x138x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL2-151 |
--- | --- | 1066x305 | 42x12 | --- | --- | 50 | 2 | 2.02 | 107x31x6 |
| CL2-152 | --- | --- | 1066x381 | 42x15 | --- | --- | 50 | 2 | 2.52 | 107x39x6 |
| CL2-153 | --- | --- | 1066x457 | 42x18 | --- | --- | 50 | 2 | 3.02 | 107x46x6 |
| CL2-154 | --- | --- | 1066x533 | 42x21 | --- | --- | 50 | 2 | 3.53 | 107x54x6 |
| CL2-155 | --- | --- | 1066x609 | 42x24 | --- | --- | 50 | 2 | 4.03 | 107x61x6 |
| CL2-156 | --- | --- | 1066x685 | 42x27 | --- | --- | 50 | 2 | 4.54 | 107x69x6 |
| CL2-157 | --- | --- | 1066x762 | 42x30 | --- | --- | 50 | 2 | 5.04 | 107x77x6 |
| CL2-158 | --- | --- | 1066x838 | 42x33 | --- | --- | 50 | 2 | 5.54 | 107x84x6 |
| CL2-159 | --- | --- | 1066x914 | 42x36 | --- | --- | 50 | 2 | 6.05 | 107x92x6 |
| CL2-160 | --- | --- | 1066x990 | 42x39 | --- | --- | 50 | 2 | 6.55 | 107x100x6 |
| CL2-161 | 1066x1066 | 42x42 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 7.06 | 107x107x6 |
| CL2-162 | --- | --- | --- | --- | 1066x1143 | 42x45 | 50 | 2 | 7.56 | 107x115x6 |
| CL2-163 | --- | --- | --- | --- | 1066x1219 | 42x48 | 50 | 2 | 8.06 | 107x122x6 |
| CL2-164 | --- | --- | --- | --- | 1066x1295 | 42x51 | 50 | 2 | 8.57 | 107x130x6 |
| CL2-165 | --- | --- | --- | --- | 1066x1371 | 42x54 | 50 | 2 | 9.07 | 107x138x6 |
| CL2-166 | --- | --- | 1143x305 | 45x12 | --- | --- | 50 | 2 | 2.16 | 115x31x6 |
| CL2-167 | --- | --- | 1143x381 | 45x15 | --- | --- | 50 | 2 | 2.70 | 115x39x6 |
| CL2-168 | --- | --- | 1143x457 | 45x18 | --- | --- | 50 | 2 | 3.24 | 115x46x6 |
| CL2-169 | --- | --- | 1143x533 | 45x21 | --- | --- | 50 | 2 | 3.78 | 115x54x6 |
| CL2-170 | --- | --- | 1143x609 | 45x24 | --- | --- | 50 | 2 | 4.32 | 115x69x6 |
| CL2-171 | --- | --- | 1143x685 | 45x27 | --- | --- | 50 | 2 | 4.86 | 115x69x6 |
| CL2-172 | --- | --- | 1143x762 | 45x30 | --- | --- | 50 | 2 | 5.40 | 115x77x6 |
| CL2-173 | --- | --- | 1143x838 | 45x33 | --- | --- | 50 | 2 | 5.94 | 115x84x6 |
| CL2-174 | --- | --- | 1143x914 | 45x36 | --- | --- | 50 | 2 | 6.48 | 115x92x6 |
| CL2-175 | --- | --- | 1143x990 | 45x39 | --- | --- | 50 | 2 | 7.02 | 115x100x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL2-176 | --- | --- | 1143x1066 | 45x42 | --- | --- | 50 | 2 | 7.56 | 115x107x6 |
| CL2-177 | 1143x1143 | 45x45 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 8.10 | 115x115x6 |
| CL2-178 | --- | --- | --- | --- | 1143x1219 | 45x48 | 50 | 2 | 8.64 | 115x122x6 |
| CL2-179 | --- | --- | --- | --- | 1143x1295 | 45x51 | 50 | 2 | 9.18 | 115x130x6 |
| CL2-180 | --- | --- | --- | --- | 1143x1371 | 45x54 | 50 | 2 | 9.72 | 115x138x6 |
| CL2-181 | --- | --- | 1219x305 | 48x12 | --- | --- | 50 | 2 | 2.30 | 122x31x6 |
| CL2-182 | --- | --- | 1219x381 | 48x15 | --- | --- | 50 | 2 | 2.88 | 122x39x6 |
| CL2-183 | --- | --- | 1219x457 | 48x18 | --- | --- | 50 | 2 | 3.46 | 122x46x6 |
| CL2-184 | --- | --- | 1219x533 | 48x21 | --- | --- | 50 | 2 | 4.03 | 122x54x6 |
| CL2-185 | --- | --- | 1219x609 | 48x24 | --- | --- | 50 | 2 | 4.61 | 122x61x6 |
| CL2-186 | --- | --- | 1219x685 | 48x27 | --- | --- | 50 | 2 | 5.18 | 122x69x6 |
| CL2-187 | --- | --- | 1219x762 | 48x30 | --- | --- | 50 | 2 | 5.76 | 122x77x6 |
| CL2-188 | --- | --- | 1219x838 | 48x33 | --- | --- | 50 | 2 | 6.34 | 122x84x6 |
| CL2-189 | --- | --- | 1219x914 | 48x36 | --- | --- | 50 | 2 | 6.91 | 122x92x6 |
| CL2-190 | --- | --- | 1219x990 | 48x39 | --- | --- | 50 | 2 | 7.49 | 122x100x6 |
| CL2-191 | --- | --- | 1219x1066 | 48x42 | --- | --- | 50 | 2 | 8.06 | 122x107x6 |
| CL2-192 | --- | --- | 1219x1143 | 48x45 | --- | --- | 50 | 2 | 8.64 | 122x115x6 |
| CL2-193 | 1219 | 48x48 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 9.22 | 122x122x6 |
| CL2-194 | --- | --- | --- | --- | 1219x1295 | 48x51 | 50 | 2 | 9.79 | 122x130x6 |
| CL2-195 | --- | --- | --- | --- | 1219x1371 | 48x54 | 50 | 2 | 10.37 | 122x138x6 |
| CL2-196 | --- | --- | 1295x305 | 51x12 | --- | --- | 50 | 2 | 2.45 | 130x31x6 |
| CL2-197 | --- | --- | 1295x381 | 51x15 | --- | --- | 50 | 2 | 3.06 | 130x39x6 |
| CL2-198 | --- | --- | 1295x457 | 51x18 | --- | --- | 50 | 2 | 3.67 | 130x46x6 |
| CL2-199 | --- | --- | 1295x533 | 51x21 | --- | --- | 50 | 2 | 4.28 | 130x54x6 |
| CL2-200 | --- | --- | 1295x609 | 51x24 | --- | --- | 50 | 2 | 4.90 | 130x61x6 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL2-201 |
--- | --- | 1295x685 | 51x27 | --- | --- | 50 | 2 | 5.51 | 130x69x6 |
| CL2-202 | --- | --- | 1295x762 | 51x30 | --- | --- | 50 | 2 | 6.12 | 130x77x6 |
| CL2-203 | --- | --- | 1295x838 | 51x33 | --- | --- | 50 | 2 | 6.73 | 130x84x6 |
| CL2-204 | --- | --- | 1295x914 | 51x36 | --- | --- | 50 | 2 | 7.34 | 130x92x6 |
| CL2-205 | --- | --- | 1295x990 | 51x39 | --- | --- | 50 | 2 | 7.96 | 130x100x6 |
| CL2-206 | --- | --- | 1295x1066 | 51x42 | --- | --- | 50 | 2 | 8.57 | 130x107x6 |
| CL2-207 | --- | --- | 1295x1143 | 51x45 | --- | --- | 50 | 2 | 9.18 | 130x115x6 |
| CL2-208 | --- | --- | 1295x1219 | 51x48 | --- | --- | 50 | 2 | 9.79 | 130x122x6 |
| CL2-209 | 1295x1295 | 51x51 | --- | --- | --- | --- | 50 | 2 | 10.40 | 130x130x6 |
| CL2-210 | --- | --- | --- | --- | 1295x1371 | 51x54 | 50 | 2 | 11.02 | 130x138x6 |
| CL2-211 | --- | --- | 1371x305 | 54x12 | --- | --- | 50 | 2 | 2.59 | 138x31x6 |
| CL2-212 | --- | --- | 1371x381 | 54x15 | --- | --- | 50 | 2 | 3.24 | 168x39x6 |
| CL2-213 | --- | --- | 1371x457 | 54x18 | --- | --- | 50 | 2 | 3.89 | 138x46x6 |
| CL2-214 | --- | --- | 1371x533 | 54x21 | --- | --- | 50 | 2 | 4.54 | 138x54x6 |
| CL2-215 | --- | --- | 1371x609 | 54x24 | --- | --- | 50 | 2 | 5.18 | 138x61x6 |
| CL2-216 | --- | --- | 1371x685 | 54x27 | --- | --- | 50 | 2 | 5.83 | 138x69x6 |
| CL2-217 | --- | --- | 1371x762 | 54x30 | --- | --- | 50 | 2 | 6.48 | 138x77x6 |
| CL2-218 | --- | --- | 1371x838 | 54x33 | --- | --- | 50 | 2 | 7.13 | 138x84x6 |
| CL2-219 | --- | --- | 1371x914 | 54x36 | --- | --- | 50 | 2 | 7.78 | 138x92x6 |
| CL2-220 | --- | --- | 1371x990 | 54x39 | --- | --- | 50 | 2 | 8.42 | 138x100x6 |
| CL2-221 | --- | --- | 1371x1066 | 54x42 | --- | --- | 50 | 2 | 9.07 | 138x107x6 |
| CL2-222 | --- | --- | 1371x1143 | 54x45 | --- | --- | 50 | 2 | 9.72 | 138x115x6 |
| CL2-223 | --- | --- | 1371x1219 | 54x48 | --- | --- | 50 | 2 | 10.37 | 138x122x6 |
| CL2-224 | --- | --- | 1371x1295 | 54x51 | --- | --- | 50 | 2 | 11.02 | 138x130x6 |
