![]() |
|
|
|
|
Equipos y Productos:
TurboFiltros:
CarboSorb. ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Clave |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
1** | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
177 | 313 |
|
|
|
|
45 |
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
280 | 495 |
|
|
|
|
45 |
|
1.3 |
25x25x5 |
|
|
|
|
|
|
405 | 717 |
|
|
|
|
45 |
|
1.3 |
31x31x5 |
|
|
|
|
|
|
554 | 981 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
36x36x5 |
|
|
|
|
|
|
727 | 1286 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
41x41x5 |
|
|
|
|
|
|
922 | 1632 |
|
|
|
|
45 |
|
2.5 |
46x46x5 |
|
|
|
|
|
|
1141 | 2019 |
|
|
|
|
45 |
|
3.0 |
51x51x5 |
|
|
|
|
|
|
1383 | 2447 |
|
|
|
|
45 |
|
3.0 |
56x56x5 |
|
|
|
|
|
|
1648 | 2917 |
|
|
|
|
45 |
|
3.5 |
61x61x5 |
|
|
|
|
|
|
1937 | 3427 |
|
|
|
|
45 |
|
4.0 |
66x66x5 |
|
|
|
|
|
|
2249 | 3979 |
|
|
|
|
45 |
|
4.0 |
71x71x5 |
|
|
|
|
|
|
2584 | 4572 |
|
|
|
|
45 |
|
4.5 |
76x76x5 |
|
|
|
|
|
|
2943 | 5206 |
|
|
|
|
45 |
|
5.0 |
81x81x5 |
|
|
|
|
|
|
3325 | 5882 |
|
|
|
|
45 |
|
6.0 |
86x86x5 |
|
|
|
|
|
|
3730 | 6599 |
|
|
|
|
45 |
|
6.5 |
91x91x5 |
|
|
|
|
|
|
4158 | 7356 |
|
|
|
|
45 |
|
6.5 |
97x97x5 |
|
|
|
|
|
|
4610 | 8155 |
|
|
|
|
45 |
|
7.0 |
102x102x5 |
|
|
|
|
|
|
5084 | 8995 |
|
|
|
|
45 |
|
8.0 |
107x107x5 |
|
|
|
|
|
|
5583 | 9877 |
|
|
|
|
45 |
|
9.5 |
112x112x5 |
|
|
|
|
|
|
6104 | 10799 |
|
|
|
|
45 |
|
10.0 |
117x117x5 |
|
|
|
|
|
|
6649 | 11763 |
|
|
|
|
45 |
|
12.0 |
122x122x5 |
|
|
|
|
|
|
7217 | 12768 |
|
|
|
|
45 |
|
14.0 |
127x127x5 |
|
|
|
|
|
|
8422 | 14901 |
|
|
|
|
45 |
|
16.0 |
137x137x5 |
|
|
|
|
|
|
10406 | 18410 |
|
|
|
|
45 |
|
20.0 |
152x152x5 |
|
|
|
|
|
|
313 | 554 |
|
|
|
|
45 |
|
1.0 |
20x36x5 |
|
|
|
|
|
|
359 | 635 |
|
|
|
|
45 |
|
1.0 |
20x41x5 |
|
|
|
|
|
|
404 | 715 |
|
|
|
|
45 |
|
1.0 |
20x46x5 |
|
|
|
|
|
|
565 | 999 |
|
|
|
|
45 |
|
1.0 |
25x51x5 |
|
|
|
|
|
|
680 | 1203 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
31x51x5 |
|
|
|
|
|
|
817 | 1446 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
31x61x5 |
|
|
|
|
|
|
795 | 1407 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
36x51x5 |
|
|
|
|
|
|
876 | 1549 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
36x56x5 |
|
|
|
|
|
|
956 | 1691 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
36x61x5 |
|
|
|
|
|
|
911 | 1611 |
|
|
|
|
45 |
|
2.0 |
41x51x5 |
|
|
|
|
|
|
1002 | 1774 |
|
|
|
|
45 |
|
2.5 |
41x56x5 |
|
|
|
|
|
|
1094 | 1936 |
|
|
|
|
45 |
|
2.5 |
41x61x5 |
|
|
|
|
|
|
1186 | 2099 |
|
|
|
|
45 |
|
2.5 |
41x66x5 |
|
|
|
|
|
|
1371 | 2426 |
|
|
|
|
45 |
|
2.5 |
51x61x5 |
|
|
|
|
|
|
1487 | 2630 |
|
|
|
|
45 |
|
3.0 |
51x66x5 |
|
|
|
|
|
|
1717 | 3038 |
|
|
|
|
45 |
|
3.0 |
51x76x5 |
|
|
|
|
|
|
1023 | 1811 |
|
|
|
|
45 |
|
2.5 |
30x75x5 |
|
|
|
|
|
|
1717 | 3038 |
|
|
|
|
45 |
|
3.0 |
50x75x5 |
|
|
|
|
|
|
2064 | 3652 |
|
|
|
|
45 |
|
3.5 |
60x75x5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|||
| A | Alta capacidad de captura del olor, para los materiales en esta categoría. Una libra utiliza de un 20% a un 50% de su propio peso promedio de 1/3 (33%). Esta categoria incluye la mayoria de las sustancias causantes de olores. | ||
| B | Capacidad satisfactoria para todos los materiales en esta categoría. Constituyen buenas aplicaciones pero la capacidad no es tan alta como en la categoría A. Absorbe cerca del 10 al 25% de su peso promedio de 1/6 (16.7%). | ||
| C | La capacidad de absorción es baja para estos materiales y por lo tanto no es recomendable. El carbón activado no puede ser satisfactoriamente utilizado para removerlos en circunstancias normales. | ||
| Z | Sustancias que no son altamente capturadas, pero que pueden ser removidas lo suficiente como para ofrecer un buen resultado bajo condiciones de operación particulares. Requiere de un chequeo individual. | ||
| * | El carbón activado regular no cuenta con mucha capacidad para algunos gases reactivos, tales como amoniaco, formaldehídos, etc. En algunos casos en los que el gas es químicamente reactivado, el carbón activado debidamente impregnado puede ser recomendado. Los olores marcados con un asterisco caen en esta categoría. | ||
| Capacidad de | Capacidad de | Capacidad de | |||
| Captura | Captura | Captura | |||
| Aceites esenciales | A | Compuestos de limpieza | A | Olor de humo de cigarrillo | A |
| Aceites rancios | A | Creosote | A | Olorantes | A |
| Acetaldehidos | Z | Cresol | A | Olores animeles | B |
| Acetato de Amila | C | Chispetas y dulces | A | Olores corporales | A |
| Acetato de butilo | A | Crotonaldehído | A | Olores de baño | A |
| Acetato etílico | A | Decano | A | Olores de cáncer | A |
| Acetato isopropílico | A | Desechos industriales | B | Olores de carnicerías | B |
| Acetato metílico | B | Desinfectantes | A | Olores de Cocción | A |
| Acetato propílico | A | Desodorantes | A | Olores de cocina | A |
| Acetileno* | C | Detergentes | A | Olores de combustión | B |
| Acetona | B | Dibromoetano | A | Olores de desagues | A |
| Ácido Acético | A | Diclorobenceno | A | Olores de embalsamado | A |
| Ácido Acrílico | A | Diclorodifluorometano | A | Olores de hospital | A |
| Ácido Butírico | Z | Dicloroetano | A | Olores de licores | A |
| Ácido caprílico | A | Dicloroetileno | A | Olores de maquillaje | A |
| Ácido carbólico | A | Dicloromonofluorometano | A | Olores de mascotas | A |
| Ácido foraico* | B | Dicloronitroetano | A | Olores de pescado | A |
| Ácido lático | A | Dicloropropano | A | Olores de pintura | A |
| Ácido nítrico* | B | Diclorotetrafluoroetano | A | Olores de pollo | A |
| Ácido palmitico | A | Dicloruro etilénico | A | Olores de revelado de películas | B |
| Ácido propiónico | A | Dietil Cetona | A | Olores de tabaco | A |
| Ácido sulfúrico |
A |
Dietilamina* | B | Olores de toilet | A |
| Capacidad de | Capacidad de | Capacidad de | |||
| Captura | Captura | Captura | |||
| Ácido úrico | A | Dimetilanilina | A | Olores domésticos | A |
| Ácido valérico | A | Dimestilsulfato | A | Olores escatológicos | A |
| Acrilato etílico | A | Dioxano | A | Olores femeninos | A |
| Acrilonitrilo | A | Dióxido de carbón* | C | Olores medicinales | A |
| Acroleina* | B | Dióxido de nitrógeno* | Z | Olores mezclados | A |
| Adhesivos | A | Dióxido sulfúrico* | Z | Olores persistentes | A |
| Agentes enmascaradores | A | Disulfito de carbón | A | Olores prolongados | A |
| Ajo | A | Esencias florales | A | Olores vaciados | A |
| Alcohol de Amila | A | Etano | C | Óxido etilénico | B |
| Alcohol de butilo | A | Éter | B | Óxido mesitílico | A |
| Alcohol de madera | B | Éter butílico | A | Ozono | A |
| Alcohol etílico | A | Éter de Amila | A | Papeles deteriorados | A |
| Alcohol isopropílico | A | Éter dicloroetil | A | Paradiclorobencina | A |
| Alcohol metílico | B | Éter etílico | B | Pegantes | A |
| Alcohol propílico | A | Eter isopropilico | A | Pentano | B |
| Alinas* | Z | Éter metílico | B | Pentanono | A |
| Alquitrán | A | Etileno* | C | Pentileno* | B |
| Amina etílica* | B | Eucaliptol | A | Pentino* | B |
| Amoniáco* | Z | Fenol | A | Percloroetileno | A |
| Anestésicos | B | Fertilizantes | A | Perfumes y cosmétios | A |
| Anídrido acético | A | Fluorotriclorometano | B | Nitrobencina | A |
| Anilina |
A |
Fluoruro de hidrógeno* | Z | Nitroetano | A |
| Capacidad de | Capacidad de | Capacidad de | |||
| Captura | Captura | Captura | |||
| Animales Muertos | A | Formaldehídos* | Z | Nitroglicerina | A |
| Antisépticos | A | Formato etílico | B | Nitrometano | A |
| Aromas de alimentos | A | Fosgeno | B | Nitropropano | A |
| Bebidas alcohólicos | A | Frutas madurando | A | Nitrotolueno | A |
| Bebidas derramadas | A | Gangrena | A | Nonano | A |
| Benceno | A | Gases aquiltranados* | B | Octaleno | A |
| Benceno etílico | A | Gases combustibles | Z | Piridina | A |
| Bolsas de naftalina | A | Gases corrosivos* | B | Plásticos | A |
| Borano | B | Gases nocivos | B | Polen | B |
| Brea | A | Gases venenosos | B | Productos desechados | A |
| Bromido etílico | A | Gasolina | A | Productos radioactivos | Z |
| Bromina | A | Grasa quemada | A | Propano | Z |
| Bromuro de hidrógeno* | B | Grasas y aceites lubricantes | A | Propinaldehído* | B |
| Bromuro metílico | B | Heptano | A | Propino* | Z |
| Butadieno | B | Heptileno | A | Proplieno* | Z |
| Butano | Z | Hexano | B | Querosene | A |
| Butanono | A | Hexileno* | B | Queso | A |
| Butilaldehído* | B | Hexina* | B | Químicos inorgánicos | B |
| Butileno* | Z | Hidrógeno | B | Químicos orgánicos | A |
| Butino* | Z | Hongos | B | Radón | B |
| Canfor | A | Humos | A | Rellenos | A |
| Carne quemada |
A |
Idoforme | A | Reodorantes | A |
| Capacidad de | Capacidad de | Capacidad de | |||
| Captura | Captura | Captura | |||
| Caucho | A | Incienso | A | Resinas | A |
| Cebollas | A | Irritantes | A | Selenido de hidrógeno* | Z |
| Cetona Dipropil | Z | isoforama | A | Silicato etílico | A |
| Cianuno de hidrógeno* | B | Isopreno* | B | Smog | A |
| Ciclohexano | A | Jabones | A | Soluciones de blanqueo* | B |
| Ciclohexanol | A | Leche agria | A | Solventes | B |
| Ciclohexanono | A | Lisol | B | Sulfito de hidrógeno* | B |
| Ciclohexeno | A | Materiales carbonizados | Z | Sustancias en descomposición | A |
| Cítricos y otras frutas | A | Materiales volátiles | B | Sustancias putrefactas | B |
| Clorido de butilo | A | Melones | A | Tetraclorido de carbón | A |
| Clorina* | B | Mentol | A | Tetracloroetileno | A |
| Clorobenceno | A | Mercaptan etílico | B | Tolueno | A |
| Clorobuadieno | A | Mercaptan propílico | A | Toluidino | A |
| Cloroformo | A | Metano | C | Transpiraciones | A |
| Cloroformo metílico | A | Metilciclohexano | A | Trementina | A |
| Clorohidrino etilénico | A | Metilciclohexanol | A | Tricloroetano | A |
| Cloronitropropano | A | Metilciclohexanono | A | Tricloroetileno | A |
| Cloropierina | A | Moho | B | Trióxido sulfurico* | B |
| Cloruro de hidrógeno* | Z | Monoclorobenceno | A | Tubo de escape de autos | B |
| Cloruro de vinilo | B | Monofluorotriclorometano | A | Úrea | A |
| Cloruro etílico | B | Monómero de estireno | A | Valericaldehído | A |
| Cloruro metilénico |
A |
Monóxido de carbón | C | Vapores | B |
| Capacidad de | Capacidad de | Capacidad de | |||
| Captura | Captura | Captura | |||
| Cloruro metilico | B | Naftalina | A | Vapores de asfalto | A |
| Clururo propílico | A | Nafatalina (de carbón) | A | Vapores de Diesel | A |
| Combustibles líquidos | A | Naftalina (de petróleo) | A | Vinagre | A |
| Combustión incompleta | B | Nicotina | A | Xileno | A |
| Comida descompuesta | A | Octano | A | ||
| Comida quemada | A |
Olor de humo de carbón |
B |
|
|
|
|