![]() |
|
|
|
|
Equipos y Productos:
TurboAxiales: AlumWing.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1007 | 835 | 797 | 333 | 88 | ||
| 1175 | 973 | 1010 | 333 | 105 | ||
| 1175 | 973 | 1010 | 397 | 105 | ||
| 1007 | 835 | 797 | 397 | 88 | ||
| 1175 | 973 | 1010 | 478 | 105 | ||
|
|
|
| 1040 | ||
| 1220 | ||
|
|
![]() |
|
|
|
||
|
|
||
|
Cualidades |
|||
![]() |
![]() |
||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
|
12500 |
10000 |
7000 |
-- | -- | -- | |||
| 15500 | 14500 | 13750 | 12500 | 9500 | -- | -- | -- | |
| 17500 | 15500 | 13500 | 11000 | -- | -- | -- | -- | |
| 18000 | 16500 | 14500 | -- | -- | -- | -- | ||
| 18000 | 15500 | 12000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23000 | 21000 | 20000 | 18500 | 17000 | 14000 | -- | -- | |
| 24000 | 20000 | 16000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27500 | 25500 | 24000 | 21000 | 16500 | -- | -- | -- | |
| 30000 | 29000 | 28000 | 27000 | 25000 | 21000 | -- | -- | |
| 34500 | 32500 | 29500 | 27500 | -- | -- | -- | -- | |
| 39000 | 38000 | 37000 | 36000 | 35000 | 31000 | 28000 | 25000 | |
| 54000 | 53000 | 51000 | 49000 | 47000 | 45000 | 42000 | 37000 | |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||
| Material Eléctrico | ||||
|
ALW-001 |
|
|
||
|
ALW-002 |
|
|
||
|
ALW-003 |
|
|
||
|
ALW-004 |
|
|
||
|
ALW-005 |
|
|
||
|
ALW-006 |
|
|
||
|
ALW-007 |
MEA-006 | MEA-006 | ||
|
ALW-008 |
MEA-006 | MEA-006 | ||
|
ALW-009 |
MEA-006 | MEA-006 | ||
|
ALW-010 |
MEA-006 | MEA-006 | ||
|
ALW-011 |
MEA-006 | MEA-006 | ||
| ALW-012 | MEA-007 | MEA-007 | ||
|
|
||||
|
|
|
|