![]() |
|
|
|
|
| Equipos y Productos:
TurboLouvers:
ComboLouv 3". |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL3-001 |
305x305 | 12x12 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 0.86 | 31x31x8 |
| CL3-002 | --- | --- | --- | --- | 305x381 | 12x15 | 76 | 3 | 1.08 | 31x39x8 |
| CL3-003 | --- | --- | --- | --- | 305x457 | 12x18 | 76 | 3 | 1.30 | 31x46x8 |
| CL3-004 | --- | --- | --- | --- | 305x533 | 12x21 | 76 | 3 | 1.51 | 31x54x8 |
| CL3-005 | --- | --- | --- | --- | 305x609 | 12x24 | 76 | 3 | 1.73 | 31x61x8 |
| CL3-006 | --- | --- | --- | --- | 305x685 | 12x27 | 76 | 3 | 1.94 | 31x69x8 |
| CL3-007 | --- | --- | --- | --- | 305x762 | 12x30 | 76 | 3 | 2.16 | 31x77x8 |
| CL3-008 | --- | --- | --- | --- | 305x838 | 12x33 | 76 | 3 | 2.38 | 31x84x8 |
| CL3-009 | --- | --- | --- | --- | 305x914 | 12x36 | 76 | 3 | 2.59 | 31x92x8 |
| CL3-010 | --- | --- | --- | --- | 305x990 | 12x39 | 76 | 3 | 2.81 | 31x100x8 |
| CL3-011 | --- | --- | --- | --- | 305x1066 | 12x42 | 76 | 3 | 3.02 | 31x107x8 |
| CL3-012 | --- | --- | --- | --- | 305x1143 | 12x45 | 76 | 3 | 3.24 | 31x115x8 |
| CL3-013 | --- | --- | --- | --- | 305x1219 | 12x48 | 76 | 3 | 3.46 | 31x122x8 |
| CL3-014 | --- | --- | --- | --- | 305x1295 | 12x51 | 76 | 3 | 3.67 | 31x130x8 |
| CL3-015 | --- | --- | --- | --- | 305x1371 | 12x54 | 76 | 3 | 3.89 | 31x128x8 |
| CL3-016 | --- | --- | 381x305 | 15x12 | --- | --- | 76 | 3 | 1.08 | 39x31x8 |
| CL3-017 | 381x381 | 15x15 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 1.35 | 39x39x8 |
| CL3-018 | --- | --- | --- | --- | 381x457 | 15x18 | 76 | 3 | 1.62 | 39x46x8 |
| CL3-019 | --- | --- | --- | --- | 381x533 | 15x24 | 76 | 3 | 1.89 | 39x54x8 |
| CL3-020 | --- | --- | --- | --- | 381x609 | 15x24 | 76 | 3 | 2.16 | 39x61x8 |
| CL3-021 | --- | --- | --- | --- | 381x685 | 15x27 | 76 | 3 | 2.43 | 39x69x8 |
| CL3-022 | --- | --- | --- | --- | 381x762 | 15x30 | 76 | 3 | 2.70 | 39x77x8 |
| CL3-023 | --- | --- | --- | --- | 381x838 | 15x33 | 76 | 3 | 2.97 | 39x84x8 |
| CL3-024 | --- | --- | --- | --- | 381x914 | 15x36 | 76 | 3 | 3.24 | 39x92x8 |
| CL3-025 | --- | --- | --- | --- | 381x990 | 15x39 | 76 | 3 | 3.51 | 39x100x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL3-026 | --- | --- | --- | --- | 381x1066 | 15x42 | 76 | 3 | 3.78 | 39x107x8 |
| CL3-027 | --- | --- | --- | --- | 381x1143 | 15x45 | 76 | 3 | 4.05 | 39x115x8 |
| CL3-028 | --- | --- | --- | --- | 381x1219 | 15x48 | 76 | 3 | 4.32 | 39x122x8 |
| CL3-029 | --- | --- | --- | --- | 381x1295 | 15x51 | 76 | 3 | 4.59 | 39x130x8 |
| CL3-030 | --- | --- | --- | --- | 381x1371 | 15x54 | 76 | 3 | 4.86 | 39x138x8 |
| CL3-031 | --- | --- | 457x305 | 18x12 | --- | --- | 76 | 3 | 1.30 | 46x31x8 |
| CL3-032 | --- | --- | 457x381 | 18x15 | --- | --- | 76 | 3 | 1.62 | 46x39x8 |
| CL3-033 | 457x457 | 18x18 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 1.94 | 46x46x8 |
| CL3-034 | --- | --- | --- | --- | 457x533 | 18x21 | 76 | 3 | 2.27 | 46x54x8 |
| CL3-035 | --- | --- | --- | --- | 457x609 | 18x24 | 76 | 3 | 2.59 | 46x61x8 |
| CL3-036 | --- | --- | --- | --- | 457x685 | 18x27 | 76 | 3 | 2.92 | 46x69x8 |
| CL3-037 | --- | --- | --- | --- | 457x762 | 18x30 | 76 | 3 | 3.24 | 46x77x8 |
| CL3-038 | --- | --- | --- | --- | 457x838 | 18x33 | 76 | 3 | 3.56 | 46x84x8 |
| CL3-039 | --- | --- | --- | --- | 457x914 | 18x36 | 76 | 3 | 3.89 | 46x92x8 |
| CL3-040 | --- | --- | --- | --- | 457x990 | 18x39 | 76 | 3 | 4.21 | 46x100x8 |
| CL3-041 | --- | --- | --- | --- | 457x1066 | 18x42 | 76 | 3 | 4.54 | 46x107x8 |
| CL3-042 | --- | --- | --- | --- | 457x1143 | 18x45 | 76 | 3 | 4.89 | 46x115x8 |
| CL3-043 | --- | --- | --- | --- | 457x1219 | 18x48 | 76 | 3 | 5.18 | 46x122x8 |
| CL3-044 | --- | --- | --- | --- | 457x1295 | 18x51 | 76 | 3 | 5.51 | 46x130x8 |
| CL3-045 | --- | --- | --- | --- | 457x1371 | 18x54 | 76 | 3 | 5.83 | 46x138x8 |
| CL3-046 | --- | --- | 533x305 | 21x12 | --- | --- | 76 | 3 | 1.51 | 54x31x8 |
| CL3-047 | --- | --- | 533x381 | 21x15 | --- | --- | 76 | 3 | 1.89 | 54x39x8 |
| CL3-048 | --- | --- | 533x457 | 21x18 | --- | --- | 76 | 3 | 2.27 | 54x46x8 |
| CL3-049 | 533x533 | 21x21 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 2.65 | 54x54x8 |
| CL3-050 | --- | --- | --- | --- | 533x509 | 21x24 | 76 | 3 | 3.02 | 54x61x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL3-051 |
--- | --- | --- | --- | 533x685 | 21x27 | 76 | 3 | 3.40 | 54x69x8 |
| CL3-052 | --- | --- | --- | --- | 533x762 | 21x30 | 76 | 3 | 3.78 | 54x77x8 |
| CL3-053 | --- | --- | --- | --- | 533x838 | 21x33 | 76 | 3 | 4.16 | 54x84x8 |
| CL3-054 | --- | --- | --- | --- | 533x914 | 21x36 | 76 | 3 | 4.54 | 54x92x8 |
| CL3-055 | --- | --- | --- | --- | 833x990 | 21x39 | 76 | 3 | 4.91 | 54x100x8 |
| CL3-056 | --- | --- | --- | --- | 533x1066 | 21x42 | 76 | 3 | 5.29 | 54x107x8 |
| CL3-057 | --- | --- | --- | --- | 533x1143 | 21x42 | 76 | 3 | 5.67 | 54x115x8 |
| CL3-058 | --- | --- | --- | --- | 533x1219 | 21x48 | 76 | 3 | 6.05 | 54x122x8 |
| CL3-059 | --- | --- | --- | --- | 533x1295 | 21x51 | 76 | 3 | 6.43 | 54x130x8 |
| CL3-060 | --- | --- | --- | --- | 533x1371 | 21x54 | 76 | 3 | 6.80 | 54x138x8 |
| CL3-061 | --- | --- | 609x305 | 24x12 | --- | --- | 76 | 3 | 1.73 | 61x31x8 |
| CL3-062 | --- | --- | 609x381 | 24x15 | --- | --- | 76 | 3 | 2.16 | 61x39x8 |
| CL3-063 | --- | --- | 609x457 | 24x18 | --- | --- | 76 | 3 | 2.59 | 61x46x8 |
| CL3-064 | --- | --- | 609x533 | 24x21 | --- | --- | 76 | 3 | 3.02 | 61x57x8 |
| CL3-065 | 609x609 | 24x24 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 3.46 | 61x62x8 |
| CL3-066 | --- | --- | --- | --- | 609x685 | 24x27 | 76 | 3 | 3.89 | 61x69x8 |
| CL3-067 | --- | --- | --- | --- | 609x762 | 24x30 | 76 | 3 | 4.32 | 61x77x8 |
| CL3-068 | --- | --- | --- | --- | 609x838 | 24x33 | 76 | 3 | 4.75 | 61x84x8 |
| CL3-069 | --- | --- | --- | --- | 609x914 | 24x36 | 76 | 3 | 5.18 | 61x92x8 |
| CL3-070 | --- | --- | --- | --- | 609x990 | 24x39 | 76 | 3 | 5.62 | 61x100x8 |
| CL3-071 | --- | --- | --- | --- | 609x1066 | 24x42 | 76 | 3 | 6.05 | 61x107x8 |
| CL3-072 | --- | --- | --- | --- | 609x1143 | 24x45 | 76 | 3 | 6.48 | 61x115x8 |
| CL3-073 | --- | --- | --- | --- | 609x1219 | 24x48 | 76 | 3 | 6.91 | 61x122x8 |
| CL3-074 | --- | --- | --- | --- | 609x1295 | 24x51 | 76 | 3 | 7.34 | 61x130x8 |
| CL3-075 | --- | --- | --- | --- | 609x1371 | 24x54 | 76 | 3 | 7.78 | 61x138x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL3-076 | --- | --- | 685x305 | 27x12 | --- | --- | 76 | 3 | 1.94 | 69x31x8 |
| CL3-077 | --- | --- | 685x381 | 27x15 | --- | --- | 76 | 3 | 2.43 | 69x39x8 |
| CL3-078 | --- | --- | 685x457 | 27x18 | --- | --- | 76 | 3 | 2.92 | 69x46x8 |
| CL3-079 | --- | --- | 685x533 | 27x21 | --- | --- | 76 | 3 | 3.40 | 69x54x8 |
| CL3-080 | --- | --- | 685x609 | 27x24 | --- | --- | 76 | 3 | 3.89 | 69x61x8 |
| CL3-081 | 685x685 | 27x27 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 4.37 | 69x69x8 |
| CL3-082 | --- | --- | --- | --- | 685x762 | 27x30 | 76 | 3 | 4.86 | 69x77x8 |
| CL3-083 | --- | --- | --- | --- | 685x838 | 27x33 | 76 | 3 | 5.35 | 69x84x8 |
| CL3-084 | --- | --- | --- | --- | 574x814 | 27x36 | 76 | 3 | 5.83 | 69x92x8 |
| CL3-085 | --- | --- | --- | --- | 685x990 | 27x39 | 76 | 3 | 6.32 | 69x100x8 |
| CL3-086 | --- | --- | --- | --- | 685x1066 | 27x42 | 76 | 3 | 6.80 | 69x107x8 |
| CL3-087 | --- | --- | --- | --- | 685x1143 | 27x45 | 76 | 3 | 7.29 | 69x115x8 |
| CL3-088 | --- | --- | --- | --- | 685x1219 | 27x48 | 76 | 3 | 7.78 | 69x122x8 |
| CL3-089 | --- | --- | --- | --- | 685x1295 | 27x51 | 76 | 3 | 8.26 | 69x130x8 |
| CL3-090 | --- | --- | --- | --- | 685x1371 | 27x54 | 76 | 3 | 8.75 | 69x138x8 |
| CL3-091 | --- | --- | 762x305 | 30x12 | --- | --- | 76 | 3 | 2.16 | 77x31x8 |
| CL3-092 | --- | --- | 762x381 | 30x15 | --- | --- | 76 | 3 | 2.70 | 77x38x8 |
| CL3-093 | --- | --- | 762x457 | 30x18 | --- | --- | 76 | 3 | 3.24 | 77x46x8 |
| CL3-094 | --- | --- | 762x533 | 30x21 | --- | --- | 76 | 3 | 3.78 | 77x54x8 |
| CL3-095 | --- | --- | 762x609 | 30x24 | --- | --- | 76 | 3 | 4.32 | 77x61x8 |
| CL3-096 | --- | --- | 762x685 | 30x27 | --- | --- | 76 | 3 | 4.86 | 77x69x8 |
| CL3-097 | 762x762 | 30x30 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 5.40 | 77x77x8 |
| CL3-098 | --- | --- | --- | --- | 762x838 | 30x33 | 76 | 3 | 5.94 | 77x84x8 |
| CL3-099 | --- | --- | --- | --- | 762x914 | 30x36 | 76 | 3 | 6.48 | 77x92x8 |
| CL3-100 | --- | --- | --- | --- | 762x990 | 30x39 | 76 | 3 | 7.02 | 77x100x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL3-101 |
--- | --- | --- | --- | 762x1066 | 30x42 | 76 | 3 | 7.56 | 77x107x8 |
| CL3-102 | --- | --- | --- | --- | 762x1143 | 30x45 | 76 | 3 | 8.10 | 77x115x8 |
| CL3-103 | --- | --- | --- | --- | 762x1219 | 30x48 | 76 | 3 | 8.64 | 77x122x8 |
| CL3-104 | --- | --- | --- | --- | 762x1295 | 30x51 | 76 | 3 | 9.18 | 77x130x8 |
| CL3-105 | --- | --- | --- | --- | 762x1371 | 30x54 | 76 | 3 | 9.72 | 77x138x8 |
| CL3-106 | --- | --- | 838x305 | 33x12 | --- | --- | 76 | 3 | 2.38 | 84x31x8 |
| CL3-107 | --- | --- | 838x381 | 33x15 | --- | --- | 76 | 3 | 2.97 | 84x39x8 |
| CL3-108 | --- | --- | 838x457 | 33x18 | --- | --- | 76 | 3 | 3.56 | 84x46x8 |
| CL3-109 | --- | --- | 838x533 | 33x21 | --- | --- | 76 | 3 | 4.16 | 84x54x8 |
| CL3-110 | --- | --- | 838x609 | 33x24 | --- | --- | 76 | 3 | 4.75 | 84x61x8 |
| CL3-111 | --- | --- | 838x685 | 33x27 | --- | --- | 76 | 3 | 5.35 | 84x69x8 |
| CL3-112 | --- | --- | 838x762 | 22x30 | --- | --- | 76 | 3 | 5.94 | 84x77x8 |
| CL3-113 | 838x838 | 33x33 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 6.53 | 84x84x8 |
| CL3-114 | --- | --- | --- | --- | 838x914 | 33x36 | 76 | 3 | 7.13 | 84x92x8 |
| CL3-115 | --- | --- | --- | --- | 838x990 | 33x39 | 76 | 3 | 7.72 | 84x100x8 |
| CL3-116 | --- | --- | --- | --- | 838x1066 | 33x42 | 76 | 3 | 8.32 | 84x107x8 |
| CL3-117 | --- | --- | --- | --- | 838x1143 | 33x45 | 76 | 3 | 8.91 | 84x115x8 |
| CL3-118 | --- | --- | --- | --- | 838x1219 | 33x48 | 76 | 3 | 9.50 | 84x122x8 |
| CL3-119 | --- | --- | --- | --- | 838x1295 | 33x51 | 76 | 3 | 10.10 | 84x130x8 |
| CL3-120 | --- | --- | --- | --- | 838x1371 | 33x54 | 76 | 3 | 10.69 | 84x138x8 |
| CL3-121 | --- | --- | 914x305 | 36x12 | --- | --- | 76 | 3 | 2.59 | 92x31x8 |
| CL3-122 | --- | --- | 914x381 | 36x15 | --- | --- | 76 | 3 | 3.24 | 92x39x8 |
| CL3-123 | --- | --- | 914x457 | 36x18 | --- | --- | 76 | 3 | 3.89 | 92x46x8 |
| CL3-124 | --- | --- | 914x533 | 36x21 | --- | --- | 76 | 3 | 4.54 | 92x54x8 |
| CL3-125 | --- | --- | 914x609 | 36x24 | --- | --- | 76 | 3 | 5.18 | 92x69x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL3-126 | --- | --- | 914x685 | 36x27 | --- | --- | 76 | 3 | 5.83 | 92x68x8 |
| CL3-127 | --- | --- | 914x762 | 36x30 | --- | --- | 76 | 3 | 6.48 | 92x77x8 |
| CL3-128 | --- | --- | 914x838 | 36x33 | --- | --- | 76 | 3 | 7.13 | 92x84x8 |
| CL3-129 | 914x914 | 36x36 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 7.78 | 92x92x8 |
| CL3-130 | --- | --- | --- | --- | 914x990 | 36x39 | 76 | 3 | 8.42 | 92x100x8 |
| CL3-131 | --- | --- | --- | --- | 914x1066 | 36x42 | 76 | 3 | 9.07 | 92x107x8 |
| CL3-132 | --- | --- | --- | --- | 914x1143 | 36x45 | 76 | 3 | 9.72 | 92x115x8 |
| CL3-133 | --- | --- | --- | --- | 914x1219 | 36x48 | 76 | 3 | 10.37 | 92x122x8 |
| CL3-134 | --- | --- | --- | --- | 914x1295 | 36x51 | 76 | 3 | 11.02 | 92x130x8 |
| CL3-135 | --- | --- | --- | --- | 914x1371 | 36x54 | 76 | 3 | 11.33 | 92x168x8 |
| CL3-136 | --- | --- | 990x305 | 39x12 | --- | --- | 76 | 3 | 2.81 | 100x31x8 |
| CL3-137 | --- | --- | 990x381 | 39x15 | --- | --- | 76 | 3 | 3.51 | 100x39x8 |
| CL3-138 | --- | --- | 990x457 | 39x18 | --- | --- | 76 | 3 | 4.21 | 100x46x8 |
| CL3-139 | --- | --- | 990x533 | 39x21 | --- | --- | 76 | 3 | 4.91 | 100x54x8 |
| CL3-140 | --- | --- | 990x609 | 39x24 | --- | --- | 76 | 3 | 5.62 | 100x69x8 |
| CL3-141 | --- | --- | 990x685 | 39x27 | --- | --- | 76 | 3 | 6.32 | 100x77x8 |
| CL3-142 | --- | --- | 990x762 | 39x30 | --- | --- | 76 | 3 | 7.02 | 100x77x8 |
| CL3-143 | --- | --- | 990x838 | 39x33 | --- | --- | 76 | 3 | 7.72 | 100x84x8 |
| CL3-144 | --- | --- | 990x914 | 39x36 | --- | --- | 76 | 3 | 8.42 | 100x92x8 |
| CL3-145 | 990x990 | 39x39 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 9.13 | 100x100x8 |
| CL3-146 | --- | --- | --- | --- | 990x1066 | 39x42 | 76 | 3 | 9.83 | 100x107x8 |
| CL3-147 | --- | --- | --- | --- | 990x1143 | 39x45 | 76 | 3 | 10.53 | 100x115x8 |
| CL3-148 | --- | --- | --- | --- | 990x1219 | 39x48 | 76 | 3 | 11.23 | 100x122x8 |
| CL3-149 | --- | --- | --- | --- | 990x1295 | 39x51 | 76 | 3 | 11.93 | 100x130x8 |
| CL3-150 | --- | --- | --- | --- | 990x1371 | 39x54 | 76 | 3 | 12.64 | 100x138x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL3-151 |
--- | --- | 1066x305 | 42x12 | --- | --- | 76 | 3 | 3.02 | 107x31x8 |
| CL3-152 | --- | --- | 1066x381 | 42x15 | --- | --- | 76 | 3 | 3.78 | 107x39x8 |
| CL3-153 | --- | --- | 1066x457 | 42x18 | --- | --- | 76 | 3 | 4.54 | 107x46x8 |
| CL3-154 | --- | --- | 1066x533 | 42x21 | --- | --- | 76 | 3 | 5.29 | 107x54x8 |
| CL3-155 | --- | --- | 1066x609 | 42x24 | --- | --- | 76 | 3 | 6.05 | 107x61x8 |
| CL3-156 | --- | --- | 1066x685 | 42x27 | --- | --- | 76 | 3 | 6.80 | 107x69x8 |
| CL3-157 | --- | --- | 1066x762 | 42x30 | --- | --- | 76 | 3 | 7.56 | 107x77x8 |
| CL3-158 | --- | --- | 1066x838 | 42x33 | --- | --- | 76 | 3 | 8.32 | 107x84x8 |
| CL3-159 | --- | --- | 1066x914 | 42x36 | --- | --- | 76 | 3 | 9.07 | 107x92x8 |
| CL3-160 | --- | --- | 1066x990 | 42x39 | --- | --- | 76 | 3 | 9.83 | 107x100x8 |
| CL3-161 | 1066x1066 | 42x42 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 10.58 | 107x107x8 |
| CL3-162 | --- | --- | --- | --- | 1066x1143 | 42x45 | 76 | 3 | 11.34 | 107x115x8 |
| CL3-163 | --- | --- | --- | --- | 1066x1219 | 42x48 | 76 | 3 | 12.10 | 107x122x8 |
| CL3-164 | --- | --- | --- | --- | 1066x1295 | 42x51 | 76 | 3 | 12.85 | 107x130x8 |
| CL3-165 | --- | --- | --- | --- | 1066x1371 | 42x54 | 76 | 3 | 13.61 | 107x138x8 |
| CL3-166 | --- | --- | 1143x305 | 45x12 | --- | --- | 76 | 3 | 3.24 | 115x31x8 |
| CL3-167 | --- | --- | 1143x381 | 45x15 | --- | --- | 76 | 3 | 4.05 | 115x39x8 |
| CL3-168 | --- | --- | 1143x457 | 45x18 | --- | --- | 76 | 3 | 4.86 | 115x46x8 |
| CL3-169 | --- | --- | 1143x533 | 45x21 | --- | --- | 76 | 3 | 5.67 | 115x54x8 |
| CL3-170 | --- | --- | 1143x609 | 45x24 | --- | --- | 76 | 3 | 6.48 | 115x69x8 |
| CL3-171 | --- | --- | 1143x685 | 45x27 | --- | --- | 76 | 3 | 7.29 | 115x69x8 |
| CL3-172 | --- | --- | 1143x762 | 45x30 | --- | --- | 76 | 3 | 8.10 | 115x77x8 |
| CL3-173 | --- | --- | 1143x838 | 45x33 | --- | --- | 76 | 3 | 8.91 | 115x84x8 |
| CL3-174 | --- | --- | 1143x914 | 45x36 | --- | --- | 76 | 3 | 9.72 | 115x92x8 |
| CL3-175 | --- | --- | 1143x990 | 45x39 | --- | --- | 76 | 3 | 10.53 | 115x100x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
| CL3-176 | --- | --- | 1143x1066 | 45x42 | --- | --- | 76 | 3 | 11.34 | 115x107x8 |
| CL3-177 | 1143x1143 | 45x45 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 12.15 | 115x115x8 |
| CL3-178 | --- | --- | --- | --- | 1143x1219 | 45x48 | 76 | 3 | 12.96 | 115x122x8 |
| CL3-179 | --- | --- | --- | --- | 1143x1295 | 45x51 | 76 | 3 | 13.77 | 115x130x8 |
| CL3-180 | --- | --- | --- | --- | 1143x1371 | 45x54 | 76 | 3 | 14.58 | 115x138x8 |
| CL3-181 | --- | --- | 1219x305 | 48x12 | --- | --- | 76 | 3 | 3.46 | 122x31x8 |
| CL3-182 | --- | --- | 1219x381 | 48x15 | --- | --- | 76 | 3 | 4.32 | 122x39x8 |
| CL3-183 | --- | --- | 1219x457 | 48x18 | --- | --- | 76 | 3 | 5.18 | 122x46x8 |
| CL3-184 | --- | --- | 1219x533 | 48x21 | --- | --- | 76 | 3 | 6.05 | 122x54x8 |
| CL3-185 | --- | --- | 1219x609 | 48x24 | --- | --- | 76 | 3 | 6.91 | 122x61x8 |
| CL3-186 | --- | --- | 1219x685 | 48x27 | --- | --- | 76 | 3 | 7.78 | 122x69x8 |
| CL3-187 | --- | --- | 1219x762 | 48x30 | --- | --- | 76 | 3 | 8.64 | 122x77x8 |
| CL3-188 | --- | --- | 1219x838 | 48x33 | --- | --- | 76 | 3 | 9.50 | 122x84x8 |
| CL3-189 | --- | --- | 1219x914 | 48x36 | --- | --- | 76 | 3 | 10.37 | 122x92x8 |
| CL3-190 | --- | --- | 1219x990 | 48x39 | --- | --- | 76 | 3 | 11.23 | 122x100x8 |
| CL3-191 | --- | --- | 1219x1066 | 48x42 | --- | --- | 76 | 3 | 12.10 | 122x107x8 |
| CL3-192 | --- | --- | 1219x1143 | 48x45 | --- | --- | 76 | 3 | 13.96 | 122x115x8 |
| CL3-193 | 1219 | 48x48 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 13.82 | 122x122x8 |
| CL3-194 | --- | --- | --- | --- | 1219x1295 | 48x51 | 76 | 3 | 14.69 | 122x130x8 |
| CL3-195 | --- | --- | --- | --- | 1219x1371 | 48x54 | 76 | 3 | 15.55 | 122x138x8 |
| CL3-196 | --- | --- | 1295x305 | 51x12 | --- | --- | 76 | 3 | 3.67 | 130x31x8 |
| CL3-197 | --- | --- | 1295x381 | 51x15 | --- | --- | 76 | 3 | 4.59 | 130x39x8 |
| CL3-198 | --- | --- | 1295x457 | 51x18 | --- | --- | 76 | 3 | 5.51 | 130x46x8 |
| CL3-199 | --- | --- | 1295x533 | 51x21 | --- | --- | 76 | 3 | 6.43 | 130x54x8 |
| CL3-200 | --- | --- | 1295x609 | 51x24 | --- | --- | 76 | 3 | 7.34 | 130x61x8 |
|
Clave |
|
|
|
|
Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico |
|||||
|
X x Y |
X x Y | X x Y |
X x Y |
X x Y | X x Y | Z | Z | kg | cm | |
|
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
mm |
pulg |
|||
|
CL3-201 |
--- | --- | 1295x685 | 51x27 | --- | --- | 76 | 3 | 8.26 | 130x69x8 |
| CL3-202 | --- | --- | 1295x762 | 51x30 | --- | --- | 76 | 3 | 9.18 | 130x77x8 |
| CL3-203 | --- | --- | 1295x838 | 51x33 | --- | --- | 76 | 3 | 10.10 | 130x84x8 |
| CL3-204 | --- | --- | 1295x914 | 51x36 | --- | --- | 76 | 3 | 11.02 | 130x92x8 |
| CL3-205 | --- | --- | 1295x990 | 51x39 | --- | --- | 76 | 3 | 11.93 | 130x100x8 |
| CL3-206 | --- | --- | 1295x1066 | 51x42 | --- | --- | 76 | 3 | 12.85 | 130x107x8 |
| CL3-207 | --- | --- | 1295x1143 | 51x45 | --- | --- | 76 | 3 | 13.77 | 130x115x8 |
| CL3-208 | --- | --- | 1295x1219 | 51x48 | --- | --- | 76 | 3 | 14.69 | 130x122x8 |
| CL3-209 | 1295x1295 | 51x51 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3 | 15.61 | 130x130x8 |
| CL3-210 | --- | --- | --- | --- | 1295x1371 | 51x54 | 76 | 3 | 16.52 | 130x138x8 |
| CL3-211 | --- | --- | 1371x305 | 54x12 | --- | --- | 76 | 3 | 3.89 | 138x31x8 |
| CL3-212 | --- | --- | 1371x381 | 54x15 | --- | --- | 76 | 3 | 4.86 | 168x39x8 |
| CL3-213 | --- | --- | 1371x457 | 54x18 | --- | --- | 76 | 3 | 5.83 | 138x46x8 |
| CL3-214 | --- | --- | 1371x533 | 54x21 | --- | --- | 76 | 3 | 6.80 | 138x54x8 |
| CL3-215 | --- | --- | 1371x609 | 54x24 | --- | --- | 76 | 3 | 7.78 | 138x61x8 |
| CL3-216 | --- | --- | 1371x685 | 54x27 | --- | --- | 76 | 3 | 8.75 | 138x69x8 |
| CL3-217 | --- | --- | 1371x762 | 54x30 | --- | --- | 76 | 3 | 9.72 | 138x77x8 |
| CL3-218 | --- | --- | 1371x838 | 54x33 | --- | --- | 76 | 3 | 10.69 | 138x84x8 |
| CL3-219 | --- | --- | 1371x914 | 54x36 | --- | --- | 76 | 3 | 11.69 | 138x92x8 |
| CL3-220 | --- | --- | 1371x990 | 54x39 | --- | --- | 76 | 3 | 12.64 | 138x100x8 |
| CL3-221 | --- | --- | 1371x1066 | 54x42 | --- | --- | 76 | 3 | 13.61 | 138x107x8 |
| CL3-222 | --- | --- | 1371x1143 | 54x45 | --- | --- | 76 | 3 | 14.58 | 138x115x8 |
| CL3-223 | --- | --- | 1371x1219 | 54x48 | --- | --- | 76 | 3 | 15.55 | 138x122x8 |
| CL3-224 | --- | --- | 1371x1295 | 54x51 | --- | --- | 76 | 3 | 16.52 | 138x130x8 |
